快猫短视频app下载配变频电机的好处2022-03-12
齿轮泵轴套与轴承的选择2022-03-06
圆孤不锈钢泵选用四氟机封保持不漏油2022-03-01
高粘度泵没有吸力原因解析2022-02-27
海涛泵业关于齿轮泵整机发货的通知2022-02-25
高压圆孤泵没有安全阀2022-02-21
高粘度泵的维护降耗2022-02-16
齿轮泵密封泄漏的原因2022-02-13
KCG、2CG型高温齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性的高温液体,介质温度可达250℃,粘度为5-1500cst。
使用范围
KCG、2CG型高温齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性的高温液体,介质温度可达250℃,粘度为5-1500cst。
用途
塑料橡胶加工工业,纺织印染工业,涂料工业,木材加工工业,食品工业、造纸印刷等液态热载体加热等各种工业。
结构特点
本系列的高温齿轮泵由齿轮、轴、泵体泵盖、轴端密封等零部件组成,所有零件均选用合适的耐温材料制造。泵内运转零件均利用其输送的介质润滑。
KCG、2CG型高温齿轮泵配有安全阀,可防上超载对泵和电机造成损坏。
性能参数表
型 号 | 口 径 m m | 流 量 | 排 出 压 力 m p a | 吸 入真空 高 度 m | 工 作 温 度 oC | 电 机 | ||
L/min | M3/h | 功 率 | 型 号 | |||||
KCG-1/0.6 | ?25 | 16.5 | 1 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | Y90L-4 |
KCG-1.5/0.6 | ?25 | 25 | 1.5 | 0.6 | 5 | 250 | 1.5 | Y90L-4 |
KCG-2/0.6 | ?25 | 33.3 | 2 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCG-3/0.6 | ?25 | 55 | 3 | 0.6 | 5 | 250 | 2.2 | Y100L1-4 |
KCG-5/0.6 | ?40 | 83 | 5 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | Y100L2-4 |
KCG-6/0.6 | ?40 | 100 | 6 | 0.6 | 5 | 250 | 3 | Y100L2-4 |
KCG-7.5/0.6 | ?50 | 125 | 7.5 | 0.6 | 5 | 250 | 4 | Y132M1-6 |
KCG-10/0.6 | ?50 | 165 | 10 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-12/0.6 | ?55 | 200 | 12 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132M2-6 |
KCG-15/0.6 | ?55 | 250 | 15 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-18/0.6 | ?55 | 300 | 18 | 0.6 | 5 | 250 | 5.5 | Y132S-4 |
KCG-38/0.6 | ?100 | 633 | 38 | 0.6 | 5 | 250 | 15 | Y180L-6 |
KCG-38/1.0 | ?100 | 633 | 38 | 1.0 | 3 | 250 | 22 | Y200L-6 |
KCG-58/0.6 | ?100 | 633 | 58 | 0.6 | 5 | 250 | 18.5 | Y180L-4 |
KCG-58/1.0 | ?100 | 633 | 58 | 1.0 | 3 | 250 | 30 | Y200L-4 |
上一篇:RY型高温导热油泵
下一篇:没有了
KCG、2CG型高温齿轮泵
RY型高温导热油泵